Предельно допустимые массы транспортных средств
До 1 января 2015 года
| Вид транспортного средства | Значение (тонны) | |
|---|---|---|
| Автомобиль | двухосный | 18 |
| трехосный | 25 | |
| четырехосный | 32 | |
| Автопоезд | трехосный | 28 |
| четырехосный | 36 | |
| пятиосный и более | 40 | |
С 1 января 2015 года
| Тип ТС или комбинации ТС, количество и расположение осей | Допустимая масса ТС (тонн) | |
|---|---|---|
| Одиночные автомобили | двухосный | 18 |
| трехосный | 25 | |
| четырехосный | 32 | |
| пятиосные | 35 | |
| Автопоезда сидельные и прицепные | трехосный | 28 |
| четырехосный | 36 | |
| пятиосные | 40 | |
| шестиосные и более | 44 | |
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВ
До 1 января 2015 года
| Расстояние между сближенными осями (метров) | Значение предельно допустимой осевой нагрузки | |
|---|---|---|
| кН/тс * | кН/тс ** | |
| Свыше 2 | 100/10 | 115/11,5 |
| Свыше 1,65 до 2 (включительно) | 90/9 | 105/10,5 |
| Свыше 1,35 до 1,65 (включительно) | 80/8 | 90/9 |
| Свыше 1,3 до 1,35 (включительно) | 70/7 (75/7,5 ***) | 80/8 |
| Свыше 1 до 1,3 (включительно) | 70/7 | 80/8 |
| До 1 | 60/6 | 70/7 |
* Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства до 100 кН/10 тс.
** Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 115 кН/11,5 тс.
*** Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской, а также транспортных средств с двухскатными колесами.
С 1 января 2015 года
| Расстояние между сближенными осями (метров) | Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств, в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси | |||
|---|---|---|---|---|
| для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн/ось * | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 10 тонн/ось | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 11,5 тонн/ось | ||
| Одиночные оси | - | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
| Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей- тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
| от 1 до 1,3 (включительно) | 90 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
| от 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
| от 1,8 и более | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
| Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
| до 1,3 (включительно) | 12 (13,5) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
| от 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5 **) | 23,5 (24) | |
| от 1,8 и более | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
| Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
| от 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
| от 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
| от 1,8 и более | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
| Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
| от 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
| от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 | |
| от 1,8 и более | 8,5 | 13,5 | 16 | |
* В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
** Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической и эквивалентной ей подвеской.